Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 02 2016

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc no 2016

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   4,4   7,4   21:46   1,4   00:00  13,9   0,0   2,4   1,8   5,4   18:22   JJV
 2   8,1   9,4   16:09   6,4   07:53  10,2   0,0   0,0   3,5   7,1   03:41 Jin
 3   5,4   8,1   00:36   1,7   22:00  12,9   0,0   0,3   2,0   7,8   02:13   ZJZ
 4   2,4   4,5   14:31   0,9   00:58  15,9   0,0   0,0   2,5   9,2   16:46   ZSZ
 5   1,4   4,7   14:01  -1,2   06:50  16,9   0,0   0,9   1,0   5,1   13:01 Jin
 6   4,1   8,7   14:41   1,2   00:13  14,2   0,0   0,0   1,7   5,8   14:30   JJV
 7   4,8   9,6   13:42   0,5   04:07  13,5   0,0   0,0   2,7  10,2   14:09   JJV
 8   6,8  10,2   13:01   4,2   01:59  11,5   0,0   1,5   3,9  11,6   13:02   JJV
 9   8,1  12,7   13:39   2,8   06:17  10,2   0,0   0,0   5,1  12,9   19:55   JJV
10   4,4   9,6   01:13   2,4   11:08  13,9   0,0  13,5   2,4   8,5   01:25   VJV
14   6,2   7,1   22:28   2,8   00:00   0,9   0,0  15,3   1,6   3,7   22:28Jihovchodn
15   6,0   8,4   13:22   2,6   23:58  12,3   0,0   2,4   1,1   5,1   14:47   SSZ
16   2,8   6,3   12:49  -0,1   03:21  15,5   0,0   0,0   2,7  10,5   22:42Severovchodn
17   2,9   6,7   21:16   0,6   04:11  15,4   0,0   0,6   5,1  13,6   06:13Vchodn
18   6,7   8,3   14:12   5,3   06:30  11,6   0,0   6,3   1,3   6,5   09:37Vchodn
19   2,8   5,6   00:00   0,9   23:45  15,5   0,0  10,2   1,8   7,1   15:18   ZSZ
20   3,1   7,6   14:50  -0,5   02:37  15,2   0,0   0,6   2,9   9,5   14:03   JJZ
21   6,5   9,1   14:33   2,7   00:00  11,8   0,0   1,2   2,4   6,5   03:32   JJV
22  10,7  17,3   14:02   6,5   23:31   7,6   0,0   0,3   3,4  10,5   13:46Jihozpadn
23   5,0   9,3   00:11   1,1   22:59  13,3   0,0   3,9   1,9   6,1   00:05Severn
24   1,8   6,2   14:55  -2,0   23:39  16,5   0,0   0,3   2,0   7,8   11:55   ZSZ
25  -0,4   3,1   13:16  -3,2   02:43  18,7   0,0   0,3   0,9   2,7   11:39   SSV
26  -0,4   5,8   14:49  -4,5   05:37  18,7   0,0   0,3   1,1   4,1   15:14Zpadn
27   1,6   4,7   13:48  -3,0   06:34  16,7   0,0   0,0   2,7   9,2   11:04Jihovchodn
28   5,7   9,4   12:59   3,4   03:48  12,6   0,0   0,0   3,1   8,8   17:50Vchodn
29   4,2   5,6   00:00   3,0   16:20  14,1   0,0   7,5   6,8  14,3   10:20   VSV
----------------------------------------------------------------------------------
     4,4  17,3    22    -4,5    26   349,5   0,0  67,8   2,6  14,3    29Jihovchodn

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  7
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 15,3 dne 14
Počet dnů se srážkami: 18 ( >= 0,2 mm)  8 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační