Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 03 2022

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc be 2022

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 3   4,8   7,5   11:15  -0,6   17:48  26,0   0,01203,6   0,4  55,0   16:53   VJV
 5   0,0   0,0   00:11   0,0   00:11  36,8   0,0   0,3   0,4   0,4   00:11   VJV
 6   0,0   0,0   00:34   0,0   00:34  17,9   0,0   0,0   0,4   0,4   00:34   VJV
 7   0,0   0,0   00:02   0,0   00:02  18,6   0,0 230,4   0,4   0,4   00:02   VJV
 8 -32,9   0,0   00:26 -33,3   09:09  40,3   0,01075,2   0,4   0,4   00:26   VJV
 9 -33,3 -33,3   00:36 -33,3   00:36  51,9   0,0   0,0   0,4   0,4   00:36   VJV
10 -33,3 -33,3   00:33 -33,3   00:33  51,7   0,0   0,3   0,4   0,4   00:33   VJV
11 -33,3 -33,3   00:37 -33,3   00:37  51,1   0,0 153,6   0,4   0,4   00:37   VJV
12  -1,2  -0,3   21:44 -33,3   00:25  43,1   0,0 767,1   0,2   0,4   00:25   VJV
13   5,2  25,0   16:09  -4,1   06:09  13,4   0,3   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
14   8,0  21,5   16:14   1,3   04:26  10,3   0,1   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
15   8,2  18,8   13:19  -0,1   06:14  10,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
16   8,2  20,4   16:09   3,1   23:59  10,1   0,0   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
17   6,9  15,9   16:24   1,4   06:09  11,4   0,0   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
18   7,2  20,9   14:34   1,8   05:44  11,2   0,0   0,0   0,0   0,0   00:04   ---
19   6,4  24,2   10:30  -1,4   05:57  12,4   0,6  70,2   2,6  17,7   10:05   VSV
20   3,1  10,9   14:16  -3,8   05:54  15,2   0,0   0,0   2,0   9,5   11:18 Jin
21   2,6  13,4   15:42  -6,5   05:49  15,7   0,0   0,0   0,6   6,1   11:41   JJZ
22   5,1  16,8   15:19  -4,8   05:44  13,2   0,0   0,0   0,2   2,7   11:49   ZJZ
23   7,0  20,1   15:19  -3,9   05:44  11,4   0,1   0,0   0,3   4,4   14:54   JJV
24   7,7  17,5   12:47  -1,8   05:44  10,6   0,0   0,0   1,8   8,2   15:10   VSV
25   7,8  17,4   15:24  -2,0   05:36  10,5   0,0   0,0   1,3   6,8   18:03Severovchodn
26   8,6  16,9   16:15  -1,9   06:40   9,7   0,0   0,0   2,6   9,5   16:15   ZSZ
27   8,8  15,9   16:13   3,4   23:56   9,5   0,0   0,0   2,7   9,9   00:25   VSV
28   8,5  20,0   16:31  -1,8   06:21   9,9   0,1   0,0   1,0   6,8   14:56 Jin
29   9,2  14,8   15:40   2,8   05:55   9,1   0,0   0,0   1,0   6,5   14:08   ZSZ
30   7,5  10,7   14:31   4,9   06:56  10,8   0,0   1,5   1,6   6,8   21:51   VSV
31   3,2   5,5   00:02   2,1   20:07  15,1   0,0   1,8   5,5  10,9   15:37Severovchodn
----------------------------------------------------------------------------------
     0,0  25,0    13   -33,3     8   557,0   1,23504,0   1,2  55,0     3     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  8
Min <=   0,0: 20
Min <= -18,0:  5
Max srážky: 1203,6 dne 3
Počet dnů se srážkami: 10 ( >= 0,2 mm)  6 ( >= 2,0 mm)  6 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační