Zvolte požadovaný rok nebo měsíc

2025 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2024 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2023 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2022 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2021 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2020 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2019 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2018 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2017 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2016 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2015 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2014 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2013 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2012 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2011 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec
2010 > Leden Únor Březen Duben Květen Červen Červenec Srpen Září Říjen Listopad Prosinec


Přehled za období 10 2015

                   Měsíční klimatologický přehled za měsíc j 2015

Stanice: Meteostanice ternberk   Město: ternberk   Stát: R
Nadm výška: 248 m  Zem šířka: N 49 43' 23"   Zem délka: E 017 16' 28"

                  Teplota (C), Srážky (mm), Rychlost větru (m/s)

                                      Top   Ochl         Prům
    Prům                              st    st           rychl                  
Den tepl   Max    Čas   Min     Čas   dní   dní   Srážky  vítr Max    Čas    Směr
----------------------------------------------------------------------------------
 1   9,4  18,6   13:18   0,5   07:18   8,9   0,0   0,0   2,1   6,5   01:14   VSV
 2   9,0  19,2   15:51   0,5   06:37   9,3   0,0   0,0   1,3   7,1   14:34   JJV
 3  12,5  20,8   14:48   3,0   06:46   6,0   0,2   0,0   2,7  12,2   11:46   JJV
 4  15,1  20,0   13:19  10,6   03:35   3,4   0,2   0,0   1,5   6,5   13:04 Jin
 5  15,0  22,3   14:39   9,9   23:53   3,6   0,3   0,0   1,1   6,1   15:39   SSZ
 6  12,9  20,1   15:28   5,7   06:40   5,5   0,1   0,0   1,0   5,4   14:39 Jin
 7  14,2  17,7   13:09  10,4   23:56   4,1   0,0   0,0   2,9   9,2   21:45   VSV
 8  10,8  13,8   14:10   6,9   06:46   7,5   0,0   3,9   0,9   5,4   20:48   VSV
 9  10,2  12,8   13:33   8,2   23:54   8,1   0,0   1,2   2,1   7,1   21:34Severovchodn
10   7,5   9,7   16:33   5,5   06:56  10,8   0,0   0,0   2,8  10,5   19:31Severovchodn
11   5,9   8,2   14:07   4,0   07:57  12,4   0,0   0,0   3,8  11,6   13:11Severn
12   3,0   4,5   00:00   2,3   23:57  15,3   0,0   0,0   3,0   8,8   12:48   SSV
13   4,3   6,6   23:47   2,1   00:28  14,0   0,0   0,0   1,0   4,8   23:55Jihovchodn
14   8,1  10,2   14:36   6,1   00:28  10,2   0,0   4,2   2,3   7,5   05:20Vchodn
15   9,7  12,2   13:30   7,3   06:48   8,6   0,0  12,9   1,6   6,1   09:27Vchodn
16  12,0  15,0   13:12  10,4   00:01   6,3   0,0   6,9   1,1   4,4   08:07   JJV
17   9,2  11,6   00:00   4,0   23:55   9,1   0,0   2,7   1,1   4,4   05:31   JJZ
18   6,0   9,9   16:06   3,2   07:38  12,3   0,0   0,0   1,1   3,1   13:01   SSV
19   8,5  10,9   13:59   6,3   00:42   9,8   0,0   0,0   1,7   6,8   19:57   SSZ
20   7,9  10,1   12:52   6,6   21:39  10,4   0,0   0,0   2,0   5,8   04:28Severn
21   8,1  11,0   11:32   5,8   06:31  10,2   0,0   0,0   1,3   5,8   15:22   ZSZ
22   8,2  11,9   14:52   6,5   23:15  10,2   0,0   0,0   0,7   4,1   14:05 Jin
23   9,0  13,7   15:31   4,3   23:58   9,3   0,0   0,0   1,6   6,8   13:35Severozpadn
24   5,6  13,5   14:34   0,3   06:23  12,7   0,0   0,0   0,9   3,7   15:28   JJV
25   6,5   9,9   13:51   2,1   02:11  12,3   0,0   0,0   0,7   3,7   07:50Jihovchodn
26   8,5  13,3   12:16   4,4   06:31   9,8   0,0   0,3   2,1   8,2   19:19   VSV
27   8,0  12,5   14:12   2,5   23:54  10,3   0,0   0,0   0,9   3,7   19:19   VJV
28   7,4  15,2   13:07   0,9   03:13  10,9   0,0   0,0   2,0   9,9   13:21Jihovchodn
29   9,9  11,1   10:29   8,0   03:16   8,4   0,0   0,0   0,9   3,4   00:57   JJV
30   8,3  10,7   13:49   3,4   23:50  10,0   0,0   0,0   0,5   2,0   11:55   JJV
31   5,0  12,9   14:23   0,6   06:29  13,3   0,0   0,0   0,6   2,4   14:38Vchodn
----------------------------------------------------------------------------------
     8,9  22,3     5     0,3    24   293,0   0,8  32,1   1,6  12,2     3     VSV

Max  >=  27,0:  0
Max <=   0,0:  0
Min <=   0,0:  0
Min <= -18,0:  0
Max srážky: 12,9 dne 15
Počet dnů se srážkami: 7 ( >= 0,2 mm)  5 ( >= 2,0 mm)  0 ( >= 20,0 mm)
Mez pro chlazení: 18,3  Mez pro topení: 18,3  Metoda: Integrační