Kontrolní obrazovka
Poslední informace a Chyby (max. 3)

Poslední chyby:
- 21.01.2026 19:18 ERROR:
TestPhpUploadCompression: Error - - 21.01.2026 13:24 ERROR:
PHP[53]: HTTP Error uploading to realtimegauges.txt - Connection refused (www.meteostbk.cz:80) - 20.01.2026 12:11 ERROR:
PHP[76]: HTTP Error uploading to realtime.txt - Connection refused (www.meteostbk.cz:80)
Stav systému v 22.01.2026 7:20:00 hod.
| PC spuštěn | 0 days 12 hours |
| Cumulus | 0 days 9 hours |
| HDD využití | n/a volných z n/a |
| RAM využití | n/a |
| Cumulus | 177,69 MB |
Konfigurace systému
| OS verze | Debian GNU/Linux 12 (bookworm) |
| Jazyk | čeština (Česko) |
| CPU typ | n/a |
| Počet jader | 4 |
| Video mód | n/a |
| Cumulus | verze 4.7.0 (4139) |
Stav meteorologické stanice
| Stanice: | Meteostanice Šternberk | |
| Typ : | Ecowitt (and clones) HTTP Local API | |
| Spuštěna : | 28 září 2010 | |
| Console err. | ![]() | |
| Comm. error | ![]() | |
| Baterie | -- | |
NOAA zprávy
Poslední měsíční zpráva
Poslední roční zpráva
Výstrahy
| Nízká teplota vzduchu | ![]() |
| Vysoká teplota vzduchu | ![]() |
| Vzestup teploty vzduchu | ![]() |
| Pokles teploty vzduchu | ![]() |
| Nízký tlak vzduchu | ![]() |
| Vysoký tlak vzduchu | ![]() |
| Vzestup tlaku vzduchu | ![]() |
| Pokles tlaku vzduchu | ![]() |
| Vysoké dnešní srážky | ![]() |
| Vysoká intenzita srážek | ![]() |
| Vysoký náraz větru | ![]() |
| Vysoká rychlost větru | ![]() |
Teplotní rekordy
| Nejvyšší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejnižší teplota vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší teplotní minimum | ![]() |
| Nejnižší teplotní maximum | ![]() |
| Nejvyšší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejnižší zdánlivá teplota | ![]() |
| Nejvyšší hodnota indexu horka | ![]() |
| Nejvyšší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota rosného bodu | ![]() |
| Nejnižší hodnota chladu větru | ![]() |
| Největší denní teplotní rozdíl | ![]() |
| Nejmenší denní teplotní rozdíl | ![]() |
Ostatní rekordy
| Nejvyšší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejnižší tlak vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší náraz větru | ![]() |
| Nejvyšší prům. rychlost větru | ![]() |
| Nejvyšší denní proběh větru | ![]() |
| Nejvyšší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejnižší vlhkost vzduchu | ![]() |
| Nejvyšší intenzita srážek | ![]() |
| Nejvyšší hodinové srážky | ![]() |
| Nejvyšší denní srážky | ![]() |
| Nejvyšší měsíční srážky | ![]() |
| Nejdelší souvislé srážk. období | ![]() |
| Nejdelší souvislé suché období | ![]() |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 22.01.2026 7:20:00 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.7.0 (4139)

