Minima a maxima za měsíc květen 2025
Teplota a vlhkost vzduchu | ||
Nejvyšší teplota vzduchu | 14,3 °C | 9:09 01 května |
Nejnižší teplota vzduchu | 8,2 °C | 5:24 01 května |
Nejvyšší hodnota rosného bodu | 10,5 °C | 9:09 01 května |
Nejnižší hodnota rosného bodu | 5,1 °C | 5:24 01 května |
Nejvyšší zdánlivá teplota | 13,9 °C | 9:09 01 května |
Nejnižší zdánlivá teplota | 7,1 °C | 5:24 01 května |
High Feels Like | 14,2 °C | 9:09 01 května |
Low Feels Like | 8,2 °C | 5:24 01 května |
Nejnižší hodnota chladu větru | 8,2 °C | 5:24 01 května |
Nejvyšší hodnota indexu horka | 14,3 °C | 9:09 01 května |
Nejvyšší minimální denní teplota | -- °C | dne --- |
Nejnižší maximální denní teplota | -- °C | dne --- |
Nejvyšší vlhkost vzduchu | 89 % | 6:28 01 května |
Nejnižší vlhkost vzduchu | 64 % | 0:00 01 května |
Nejvyšší denní teplotní rozdíl | --°C | dne 01 května |
Nejnižší denní teplotní rozdíl | -- °C | dne 01 května |
Srážky | ||
Celkový úhrn srážek za tento měsíc | 0,0 mm | |
Nejvyšší intenzita srážek | 0,0 mm/hod. | 0:00 01 května |
Nejvyšší hodinový úhrn srážek | 0,0 mm | 0:00 01 května |
High 24 Hour Rainfall | 0,0 mm | 0:00 01 května |
Nejvyšší denní úhrn srážek | 0,0 mm | 01 května |
Nejdelší souvislé suché období | 0 dní | do dne 01 května |
Nejdelší souvislé deštivé období | 0 dní | do dne 01 května |
Vítr | ||
Nejvyšší náraz větru | 3,1 m/s | 0:14 01 května |
Nejvyšší rychlost větru (10min. průměr) | 1 m/s | 0:23 01 května |
Nejvyšší denní proběh větru | 10,1 km | 01 května |
Tlak vzduchu přepočtený na hladinu moře | ||
Nejvyšší tlak vzduchu | 1023,2 hPa | 2:43 01 května |
Nejnižší tlak vzduchu | 1021,5 hPa | 2:43 01 května |
Stránku provozuje Jan Jeřábek
Poslední aktualizace: 01.05.2025 9:10:01 hod.
Vytvořeno programem Cumulus verze 4.3.3 (4070)